北京汉达森机械技术有限公司 >> 产品供应 >> ITALVIBRAS MVSI 10/1400-S08 品质保障
10

北京汉达森机械技术有限公司

实名认证 企业认证
  • 企业地址:北京市顺义区金关北二街3号旭辉空港中心C-1035
  • 营业执照:已审核营业执照
  • 经营模式: 生产加工-私营股份有限公司
  • 所在地区:北京 北京
  • 家家通积分:14127分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数

产品详情

起批量:≧1 台

价格:¥699.00

产品型号:MVSI 10/1400-S08

品牌:ITALVIBRAS

所在地:北京

 品牌:ITALVIBRAS  加工定制:否  型号:MVSI 10/1400-S08  
 额定功率:150 KW 额定电压:120 V 额定转速:130 rpm 
 产品类型:140  外形尺寸:160  效率:170  
 速度响应频率:180    
ITALVIBRAS MVSI 10/1400-S08 品质保障


意大利ITALVIBRAS振动电机  
VSI 3/100-S02 A 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 - - M20x1,5
MVSI 3/200-S02 A 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 - - M20x1,5
MVSI 3/300-S02 A 255 179 152 90 125 13 4 28 73 54 127 128 141 - - M20x1,5
MVSI 3/500-S02 A 288 203 167 105 140 13 4 30 82.5 65 145 140 160 - - M25x1,5
MVSI 3/700-S02 A 288 203 167 105 140 13 4 30 82.5 65 145 140 160 - - M25x1,5
MVSI 3/800-S02 A 308 216 205 120 170 17 4 45 93.5 63 170 160 182 - - M25x1,5
MVSI 3/1100-S02 A 435 225 205 120 170 17 4 54 104.5 117,5 187 162 203 - - M25x1,5
MVSI 3/1300-S08 A 375 216.5 215 100 180 17 4 47 93,5 106 170 145 182 - - M25x1,5
MVSI 3/1500-S08 A 375 216.5 215 100 180 17 4 47 93,5 106 170 145 182 - - M25x1,5
MVSI 3/1600-S02 A 430 246 230 140 190 17 4 54 116 99 207 190 225 - - M25x1,5
MVSI 3/1800-S02 A 430 246 230 140 190 17 4 54 116 99 207 190 225 - - M25x1,5
MVSI 3/2010-S90 A 465 230 230 140 190 17 4 49 104 105 186 180 200 - - M25x1,5
MVSI 3/2310-S90 A 465 230 230 140 190 17 4 49 104 105 186 180 200 - - M25x1,5
MVSI 3/3200-S02 A 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 238 210 253 - - M25x1,5
MVSI 3/4000-S02 A 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 238 210 253 - - M25x1,5
MVSI 3/5000-S02 A 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 238 210 253 - - M25x1,5
MVSI 3/6510-S02 A 680 370 390 200 320 28 4 90 180 160 330 270 350 - - M32x1,5
MVSI 3/9000-S90 A 629 395 392 200 320 28 4 100 192 135 355 270 375 - - M32x1,5
MVSI 3/100-S02 A 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 10 28 M20x1,5
MVSI 3/200-S02 A 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 10 28 M20x1,5
MVSI 3/300-S02 A 255 179 152 90 125 13 4 28 73 54  127 128 141 16 25 M20x1,5
MVSI 3/500-S02 A 288 203 167 105 140 13 4 30 82.5 65 145 140 160 12.5 50 M25x1,5
MVSI 3/700-S02 A 288 203 167 105 140 13 4 30 82.5 65 145 140 160 12.5 - M25x1,5
MVSI 3/800-S02 A 307 210 205 120 170 17 4 45 91.5 51 168 160 178 25 90 M25x1,5
 
MVSI 15/35-S02 A 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 - - M20x1,5
MVSI 15/80-S02 A 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 - - M20x1,5
MVSI 15/100-S02 A249 (50Hz)235 (60Hz)153 125 62-74** 106 9 4 24 6165 (50Hz)58 (60Hz)103 100 117 - - M20x1,5
MVSI 15/200-S02 A 301 179 152 90 125 13 4 28 73 77 127 128 141 - - M20x1,5
MVSI 15/400-S02 A 344 203 167 105 140 13 4 30 82.5 93 145 140 160 - - M25x1,5
MVSI 15/550-S02 A 386 203 167 105 140 13 4 30 82.5 114 145 140 160 - - M25x1,5
MVSI 15/700-S02 A 394 216 205 120 170 17 4 45 93.5 106 170 160 182 - - M25x1,5
MVSI 15/900-S02 A 394 216 205 120 170 17 4 45 93.5 106 170 160 182 - - M25x1,5
MVSI 15/1100-S02 A 435 225 205 120 170 17 4 54 104.5 117.5 187 162 203 - - M25x1,5
MVSI 15/1410-S02 A 448 246 230 140 190 17 4 54 116 108 207 190 225 - - M25x1,5
MVSI 15/1710-S02 A 500 246 230 140 190 17 4 54 116 134 207 190 225 - - M25x1,5
MVSI 15/2000-S02 A 574 246 230 140 190 17 4 54 116 171 207 180 225 - - M25x1,5
MVSI 15/2410-S08 A 537 272 275 155 225 22 4 70 130 137 238 210 253 - - M25x1,5
MVSI 15/3000-S08 A 617 272 275 155 225 22 4 70 130 177 238 210 253 - - M25x1,5
MVSI 15/3810-S02 A 584 321 310 155 255 23.5 4 77 157 137 277 215 295 - - M25x1,5
MVSI 15/4300-S02 A666 (50Hz)584 (60Hz)321 310 155 255 23.5 4 77 157178 (50Hz)137 (60Hz)277 215 295 - - M25x1,5
MVSI 15/5010-S02 A 630 347 340 180 280 26 4 80 165 150 303 240 320 - - M32x1,5
MVSI 15/6000-S02 A 630 347 340 180 280 26 4 80 165 150 303 240 320 - - M32x1,5
MVSI 15/7000-S02 A 680 370 390 200 320 28 4 90 180 160 330 270 350 - - M32x1,5
MVSI 15/9000-S90 A 629 395 392 200 320 28 4 100 192 134,5 355 270 375 - - M32x1,5
MVSI 15/9500-S02 C 862 437 460 125 380 39 6 35 215 230 387 320 414 - - M32x1,5
MVSI 15/11500-S90 C 990 454 530 140 440 45 6 38 230 240 423 370 448 - - M32x1,5
MVSI 15/14500-S90 C 990 454 530 140 440 45 6 38 230 240 423 370 448 - - M32x1,5
MVSI 15/35-S02 A 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 3.15 25 M20x1,5
MVSI 15/80-S02 A 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 3.15 25 M20x1,5
MVSI 15/100-S02 A249 (50Hz)235 (60Hz)153 125 62-74** 106 9 4 24 6165 (50Hz)58 (60Hz)103 100 117 3.15 25 M20x1,5
MVSI 15/200-S02 A 301 179 152 90 125 13 4 28 73 77 127 128 141 5 25 M20x1,5
MVSI 15/400-S02 A 344 203 167 105 140 13 4 30 82.5 93 145 140 160 32/12 35 M25x1,5
MVSI 15/550-S02 A 386 203 167 105 140 13 4 30 82.5 114 145 140 160 32/12 40/35 M25x1,5
MVSI 15/700-S02 A 381 210 205 120 170 17 4 45 91.5 88 168 160 178 96/16 160/40 M25x1,5
MVSI 10/40-S02 A 255 179 152 90 125 13 4 28 73 54 127 128 141 M20x1,5
MVSI 10/100-S02 A 301 179 152 90 125 13 4 28 73 77 127 128 141 M20x1,5
MVSI 10/200-S02 A 344 203 167 105 140 13 4 30 82.5 93 145 140 160 M25x1,5
MVSI 10/310-S02 A 394 216 205 120 170 17 4 45 93.5 106 170 160 182 M25x1,5
MVSI 10/550-S02 A 435 225 205 120 170 17 4 54 104.5 117.5 187 162 203 M25x1,5
MVSI 10/650-S02 A480 (50Hz)435 (60Hz)225 205 120 170 17 4 54 104.5140 (50Hz)117,5 (60Hz)187 162 203 M25x1,5
MVSI 10/810-S08 A500 (50Hz)448 (60Hz)246 230 140 190 17 4 54 116134 (50Hz)108 (60Hz)207 190 225 M25x1,5
MVSI 10/1110-S08 A 574 246 230 140 190 17 4 54 116 171 207 190 225 M25x1,5
MVSI 10/1400-S08 A 574 246 230 140 190 17 4 54 116 171 207 190 225 M25x1,5
MVSI 10/1610-S08 A617 (50Hz)537 (60Hz)272 275 155 225 22 4 70 130177 (50Hz)137 (60Hz)238 210 253 M25x1,5
MVSI 10/2100-S08 A 617 272 275 155 225 22 4 70 130 177 238 210 253 M25x1,5
MVSI 10/2610-S02 A 666 321 310 155 255 23.5 4 77 157 178 277 215 295 M25x1,5
MVSI 10/3000-S02 A 712 321 310 155 255 23.5 4 77 157 201 277 215 295 M25x1,5
MVSI 10/3810-S02 A 734 347 340 180 280 26 4 80 165 202 303 240 320 M32x1,5
MVSI 10/4700-S02 A 796 347 340 180 280 26 4 80 165 233 303 240 320 M32x1,5
MVSI 10/5150-S02 A 826 347 340 180 280 26 4 80 165 248 303 240 320 M32x1,5
MVSI 10/5200-S02 A 744 370 390 200 320 28 4 90 180 192 330 270 350 M32x1,5
MVSI 10/5700-S02 A 840 370 390 200 320 28 4 90 180 240 330 270 350 M32x1,5
MVSI 10/6500-S02 A 840 370 390 200 320 28 4 90 180 240 330 270 350 M32x1,5
MVSI 10/6600-S02 C 750 437 460 125 380 39 6 35 215 174 387 320 414 M32x1,5
MVSI 10/7000-S02 A 840 370 390 200 320 28 4 90 180 240 330 270 350 M32x1,5
MVSI 10/8000-S90 A 870 395 392 200 320 28 4 100 192 255 355 270 375 M32x1,5
MVSI 10/9000-S90 A 870 395 392 200 320 28 4 100 192 255 355 270 375 M32x1,5
MVSI 10/10000-S02 C 862 437 460 125 380 39 6 35 215 230 387 320 414 M32x1,5
MVSI 10/11200-S02 C 912 437 460 125 380 39 6 35 215 255 387 320 414 M32x1,5
MVSI 10/12000-S90 C 990 454 530 140 440 45 6 38 230 240 423 370 448 M32x1,5
MVSI 10/13000-S02 C 1002 437 460 125 380 39 6 35 215 300 387 320 414 M32x1,5
MVSI 10/15000-S02 F 960 526 570 140 480 45 8 41 268 200 486 510 516 M32x1,5
MVSI 10/17500-S02 F 1040 526 570 140 480 45 8 41 268 240 486 510 516 M32x1,5
MVSI 10/19500-S02 F 1120 526 570 140 480 45 8 41 268 280 486 510 516 M32x1,5
MVSI 10/22000-S90 F 1150 607 610 140 520 45 8 38 297 297.5 542 510 582 M32x1,5
MVSI 10/25000-S90 F 1150 607 610 140 520 45 8 38 297 297.5 542 510 582 M32x1,5
MVSI 10/30000-S02 Q 1205 648 700 140 600 45 8 45 320 310 600 510 660 M32x1,5


ITALVIBRAS MVSI 10/1400-S08 品质保障

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找