产品详情
起批量:1-6 台
价格:¥9500.00
¥9000.00
产品型号:K470
品牌:zarges
所在地:北京
| 加工定制:否 | 材质:铝合金 | 品牌:zarges | ||||
| 型号:K470 | 尺寸:40x30x34 cm | 工艺:挤压 | ||||
| 额定功率:200 W | 应用领域:生物标本运输 |
型号:K470
货号及规格:40677 K470/2.0
外尺寸:400x300x340 mm (L x W x H )
内尺寸:350x250x310 mm (L x W x H )
容积:27L
箱体净重:3.1 KG
可允许容纳危险物质*大重量:58kg
本产品由德国ZARGES公司设计生产。适用于高危险性和传染性生物物质的现场样本采样、携带,样本和菌(毒)株的运输或携带。该产品已通过联邦德国材料检测协会(BAM)的检测,具备BAM出具的认证书(D/BAM6016/4BU)。按照ADR6.2生物危害标准制造,符合运输A类感染性物质的要求,是符合UN2814,UN2900、UN3373运输要求的运输容器。该运输箱及认证书全球认可使用、可重复使用。本产品符合下列国际危险品运输规定:
欧盟关于通过公路或铁路运输危险物品的规定(BGBI. I, S.1913);
欧盟关于通过海路运输危险物品的规定(BGBI. I, S.2286; VkBI. 2003, S.390);
欧盟关于通过航空运输危险物品的规定(BGBI. I, S, 1221.);
产品材质:铝合金材质,外容器材质是高密度航空铝。K470经过ATA 300认证,轻巧,坚固,防尘和防水,即使在*极端的条件下也能提供的保护。通过严格的9米高空跌落实验、穿透实验、碍垛实验等项目测试。内容器采用Neopor材质,是在新型的泡沫材料中混合了石墨颗粒,用来减少辐射热。
在30g /L时,标准EPS绝缘: 0,035 W m-1 K-1
在30g /L时,Neopor的绝缘: 0,030 W m-1 K-1
配置清单:K470 40677生物安全运输箱主体一只(箱子主体带包角4个,把手1个,正面黑色K470标识锁扣1个,该箱是根据UN2814的要求特制的,已经过BAM检验并带有认证标签),原厂三位数密码锁x2, Neopor保温箱x1, 海绵内衬x1, 95KP密封运输罐x2, 2-8℃蓄冷冰盒x6, 海绵试管托架x2, 原厂拉链塑料袋x10, 原厂运输板x1,文件运输袋x20, 原厂UN2814标签、向上标签、危险性标签各x10
| 序号 | 内部尺寸L x W x H | 匹配的泡沫衬里 | 危险货物许可毛重 | 外部尺寸L x W x H | 卷 | 重量 | |||
| 40835 | 350 mm × 250 mm 、× 150 mm | 43860 | 26公斤 | 400 mm × 300 mm × 180 mm | 13升 | 2.6千克 | |||
| 40677 | 350 mm × 250 mm × 310 mm | 43861 | 58公斤 | 400 mm × 300 mm × 340 mm | 27升 | 3.1千克 | |||
| 40810 | 550 mm × 350 mm × 150 mm | 43862 | 60公斤 | 600 mm × 400 mm × 180 mm | 29升 | 4.2千克 | |||
| 40568 | 550 mm × 350 mm × 220 mm | 43863 | 65公斤 | 600 mm × 400 mm × 250 mm | 42升 | 4.8千克 | |||
| 40678 | 550 mm × 350 mm × 310 mm | 43864 | 70公斤 | 600 mm × 400 mm × 340 mm | 60升 | 5公斤 | |||
| 40564 | 550 mm × 350 mm × 380 mm | 43865 | 75公斤 | 600 mm × 400 mm × 410 mm | 73升 | 5.3千克 | |||
| 40849 | 550毫米× 550毫米× 220毫米 | 43866 | 65公斤 | 600毫米× 600毫米× 250毫米 | 66升 | 5.6千克 | |||
| 40859 | 550毫米× 550毫米× 380毫米 | 43867 | 75公斤 | 600毫米× 600毫米× 410毫米 | 115 l | 6.6千克 | |||
| 40836 | 550毫米× 550毫米× 580毫米 | 43868 | 94公斤 | 600毫米× 600毫米× 610毫米 | 175 l | 7.8千克 | |||
| 40837 | 600 mm × 430 mm × 450 mm | 43869 | 70公斤 | 650 mm × 480 mm × 480 mm | 116 l | 6.5千克 | |||
| 40839 | 600 mm × 560 mm × 440 mm | 43871 | 83公斤 | 650 mm × 610 mm × 470 mm | 148 l | 7.4千克 | |||
| 40841 | 690 mm × 460 mm × 380 mm | 43873 | 71公斤 | 740 mm × 510 mm × 410 mm | 121 l | 6.9千克 | |||
| 40842 | 690 mm × 640 mm × 340 mm | 43874 | 84公斤 | 740 mm × 690 mm × 370 mm | 150 l | 8公斤 | |||
| 40843 | 690 mm × 640 mm × 430 mm | 43875 | 100公斤 | 740 mm × 690 mm × 460 mm | 190 l | 8.6千克 | |||
| 40565 | 750毫米× 550毫米× 380毫米 | 43877 | 102公斤 | 800 mm × 600 mm × 410 mm | 157 l | 10公斤 | |||
| 40566 | 750毫米× 550毫米× 580毫米 | 43878 | 126公斤 | 800毫米× 600毫米× 610毫米 | 239 l | 12公斤 | |||
| 40844 | 780 mm × 480 mm × 520 mm | 43879 | 103公斤 | 830 mm × 530 mm × 550 mm | 195 l | 11.1千克 | |||
| 40845 | 900 mm × 480 mm × 400 mm | 43880 | 93公斤 | 950 mm × 530 mm × 430 mm | 173 l | 11公斤 | |||
| 40846 | 900 mm × 640 mm × 450 mm | 43881 | 115公斤 | 950 mm × 690 mm × 480 mm | 259 l | 13.4千克 | |||
| 40567 | 950 mm × 450 mm × 380 mm | 43882 | 65公斤 | 1.000毫米× 500毫米× 410毫米 | 162 l | 10.9千克 | |||
| 40847 | 1.150毫米× 350毫米× 150毫米 | 43887 | 50公斤 | 1.200毫米× 400毫米× 180毫米 | 60升 | 7.5千克 | |||
| 40580 | 1.150毫米× 750毫米× 480毫米 | 43884 | 183公斤 | 1.200毫米× 800毫米× 510毫米 | 414 l | 20公斤 | |||
| 40848 | 1.350毫米× 400毫米× 220毫米 | 43888 | 65公斤 | 1.400毫米× 450毫米× 250毫米 | 119 l | 9.5千克 | |||
| 40875 | 1.550毫米× 550毫米× 465毫米 | 43885 | 150公斤 | 1.600毫米× 600毫米× 495毫米 | 396 l | 25公斤 | |||
| 40876 | 1.650毫米× 750毫米× 670毫米 | 43886 | 200公斤 | 1.700毫米× 800毫米× 700毫米 | 829 l | 30公斤 | |||


