产品详情
起批量:≧1 台
价格:¥6000.00
产品型号:MVSI3/700-S02
品牌:Italvibras
所在地:北京
| 品牌:Italvibras | 加工定制:是 | 型号:MVSI3/700-S02 | ||||
| 额定功率:100 KW | 额定电压:220 V | 额定转速:1500 rpm | ||||
| 产品类型:振动器 | 外形尺寸:100 | 效率:90 | ||||
| 速度响应频率:100 |
Italvibras凭借自己内部设计和生产自己的产品范围的能力,对质量的不懈追求以及多年来积累的长期经验,已成为该领域的全球参考。
二、产品分类:1.Italvibras脚固定振动器;
2.Italvibras法兰固定振动器;
3.Italvibras机械振动器;
4.Italvibras高频振动器。
三、Italvibras振动器系列分类:
1.Italvibras脚固定振动器:
1)MVSI系列:振动器;
2)MVSI-TS系列:带有可移动盖的电动振动器;
3)MVSI-ACC系列:轴向耦合振动器;
4)MVSI-E系列:增强型安全振动器;
5)MVSS系列:不锈钢振动器;
6)CDX系列:G/D防爆振动器;
7)MVTX系列:防爆筛振动器;
8)MICRO系列:节省空间的振动器;
9)M3系列:特殊多孔振动器;
10)M3-E系列:安全性更高的特殊多孔振动器;
11)MVCC系列:直流振动器。
2.Italvibras法兰固定振动器:
1)MTF系列:带有侧面法兰的振动器;
2)MTF-E系列:带有加强型安全侧法兰的振动器;
3)MVB系列:带侧法兰的振动器;
4)MVB-FLC系列:带侧法兰的振动器;
5)MVB-E系列:带有加强安全侧法兰的振动器;
6)MVB-E-FLC系列:增强安全性的横向凸缘振动器;
7)VB系列:双锥形法兰振动器;
8)VB-E系列:增强安全性的双锥形法兰振动器。
3.Italvibras机械振动器:
1)VU系列:机械振动器。
4.Italvibras高频振动器:
1)ITV-VR系列:带有螺栓和支架附件的可变高频振动器;
2)ITVAF系列:带有螺栓和支架附件的固定高频振动器。
| 代码 | 型号 | II2D级温度 | 静态扭矩*kg(mm) | 总*大功率 50Hz(W) | 总*大功率 60Hz(W) | *大电流50Hz(A) | *大电流 60Hz(A) |
| 601340 | MVSI15/35-S02 | 120°C | 12 | 85 | 95 | 0.21 | 0.2 |
| 601341 | MVSI15/80-S02 | 120°C | 31 | 85 | 95 | 0.21 | 0.2 |
| 601366 | MVSI15/100-S02 | 120°C | 38.9 | 85 | 95 | 0.21 | 0.2 |
| 601367 | MVSI15/200-S02 | 120°C | 84.2 | 170 | 170 | 0.41 | 0.4 |
| 601372 | MVSI15/400-S02 | 120°C | 163 | 300 | 350 | 0.6 | 0.6 |
| 601373 | MVSI15/550-S02 | 120°C | 219 | 300 | 350 | 0.6 | 0.6 |
| 601408 | MVSI15/700-S02 | 120°C | 286 | 525 | 665 | 0.92 | 0.98 |
| 601513 | MVSI15/900-S02 | 120°C | 357 | 525 | 665 | 0.92 | 0.98 |
| 601524 | MVSI15/1100-S02 | 120°C | 415 | 550 | 680 | 0.95 | 0.95 |
| 601217 | MVSI15/1410-S02 | 120°C | 561 | 900 | 1050 | 1.45 | 1.5 |
| 601219 | MVSI15/1710-S02 | 150°C | 715 | 1100 | 1200 | 2 | 1.9 |
| 601267 | MVSI15/2000-S02 | 170°C | 817 | 1350 | 1450 | 2.5 | 2.3 |
| 601220 | MVSI15/2410-S08 | 150°C | 962 | 1600 | 1700 | 3.2 | 3 |
| 601268 | MVSI15/3000-S08 | 135°C | 1235 | 1900 | 2000 | 3.8 | 3.5 |
| 601221 | MVSI15/3810-S02 | 135°C | 1526 | 2200 | 2500 | 3.9 | 3.9 |
| 601269 | MVSI15/4300-S02 | 135°C | 1720 | 2500 | 2800 | 4.8 | 4.65 |
| 601211 | MVSI15/5010-S02 | 135°C | 1990 | 3600 | 3400 | 6 | 5 |
| 601447 | MVSI15/6000-S02 | 135°C | 2248 | 3600 | 3400 | 6 | 5 |
| 601165 | MVSI15/7000-S02 | 135°C | 2598 | 6000 | 6000 | 10.5 | 9 |
| 601166 | MVSI15/9000-S90 | 135°C | 3260 | 7000 | 8000 | 11.6 | 11.5 |
| 601204 | MVSI15/9500-S02 | 135°C | 3346 | 7500 | 8500 | 12.2 | 12 |
| 601205 | MVSI15/11500-S90 | 135°C | 4544 | 10000 | 10500 | 17.5 | 15.5 |
| 601271 | MVSI15/14500-S90 | 135°C | 5614 | 11000 | 12000 | 20 | 20 |
意大利高频振动、法兰振动、机械振动


