产品详情
起批量:1 台
价格:¥20000.00
¥19800.00
产品型号:MVSI3/1500-S08
品牌:Italvibras
所在地:北京
| 品牌:Italvibras | 加工定制:是 | 型号:MVSI3/1500-S08 | ||||
| 额定功率:19 KW | 额定电压:230~400 V | 额定转速:1000 rpm | ||||
| 产品类型:脚踏式振动电机 | 外形尺寸:AF33 | 效率:0.86 | ||||
| 速度响应频率:50HZ |
一、公司介绍:
Italvibras G. Silingardi SpA是一家意大利公司,在电动振动器领域运营了数十年。在持续增长及其不断发展的驱动下,Italvibras已逐渐在市场上占有一席之地。今天,该公司通过自己的子公司在法国,德国,西班牙和美国都有业务。
二、Italvibras产品分类:
1.Italvibras脚固定振动器;
2.Italvibras法兰固定振动器;
3.Italvibras机械振动器;
4.Italvibras高频振动器。
三、Italvibras振动器系列分类:
3.1、Italvibras脚固定振动器:
1.MVSI系列:振动器;
2.MVSI-TS系列:带有可移动盖的电动振动器;
3.MVSI-ACC系列:轴向耦合振动器;
4.MVSI-E系列:增强型安全振动器;
5.MVSS系列:不锈钢振动器;
6.CDX系列:G/D防爆振动器;
7.MVTX系列:防爆筛振动器;
8.MICRO系列:节省空间的振动器;
9.M3系列:特殊多孔振动器;
10.M3-E系列:安全性更高的特殊多孔振动器;
11.MVCC系列:直流振动器。
3.2、Italvibras法兰固定振动器:
1.MTF系列:带有侧面法兰的振动器;
2.MTF-E系列:带有加强型安全侧法兰的振动器;
3.MVB系列:带侧法兰的振动器;
4.MVB-FLC系列:带侧法兰的振动器;
5.MVB-E系列:带有加强安全侧法兰的振动器;
6.MVB-E-FLC系列:增强安全性的横向凸缘振动器;
7.VB系列:双锥形法兰振动器;
8.VB-E系列:增强安全性的双锥形法兰振动器。
3.3、Italvibras机械振动器:
1.VU系列:机械振动器。
3.4、Italvibras高频振动器:
1.ITV-VR系列:带有螺栓和支架附件的可变高频振动器;
2.ITVAF系列:带有螺栓和支架附件的固定高频振动器。
四、Italvibras脚踏式电动振动器 MVSI系列振动电机:MVSI 系列代表了振动机制造商和在许多工业领域运营的工厂的参考产品系列,由市场上*大的系列组成,离心力值高达 30500 Kgf (300kN)。
MVSI 系列旨在确保在所有条件和环境下都具有更高的性能,并符合*新的 IEC 和 EN 国际标准,适用于具有潜在爆炸性粉末的环境。特别是 MVSI 系列可用于区域 21 和 22。
三相 2 极 - 3,000/3,600 rpm
| 代码 | 型号 | 尺寸 | II2D级温度 | 50Hz千牛 | 60Hz千牛 | 50Hz功率 | 60Hz功率 | 50HzA | 60Hz A |
| 600311 | MVSI3/100-S02 | 00 | 120°C | 1,20 | 1,72 | 180 | 180 | 0,35 | 0,30 |
| 600312 | MVSI3/200-S02 | 01 | 120°C | 1,99 | 2,29 | 180 | 180 | 0,35 | 0,30 |
| 600313 | MVSI3/300-S02 | 10 | 120°C | 2,96 | 3,20 | 260 | 270 | 0,60 | 0,50 |
| 600314 | MVSI3/500-S02 | 20 | 120°C | 5,72 | 4,94 | 450 | 500 | 0,80 | 0,75 |
| 600366 | MVSI3/700-S02 | 20 | 120°C | 6,87 | 6,59 | 450 | 500 | 0,80 | 0,75 |
| 600381 | MVSI3/800-S02 | 30 | 120°C | 7,35 | 7,94 | 650 | 685 | 1,10 | 1,00 |
| 600513 | MVSI3/1100-S02 | 35 | 120°C | 10,8 | 10,4 | 1000 | 1200 | 1,75 | 1,75 |
| 600491 | MVSI3/1300-S08 | AF33 | 120°C | 12,7 | 13,0 | 1300 | 1350 | 2,10 | 1,90 |
| 600504 | MVSI3/1500-S08 | AF33 | 120°C | 14,4 | 15,6 | 1300 | 1350 | 2,10 | 1,90 |
| 600256 | MVSI3/2010-S90 | AF50 | 135°C | 20,2 | 18,2 | 2200 | 2200 | 3,50 | 3,00 |
| 600257 | MVSI3/2310-S90 | AF50 | 135°C | 22,7 | 21,8 | 2200 | 2200 | 3,50 | 3,00 |
三相4 极 - 1,500/1,800 rpm
| 代码 | 型号 | 尺寸 | II2D级温度 | 50Hz千牛 | 60Hz千牛 | 50Hz功率 | 60Hz功率 | 50HzA | 60Hz A |
| 601340 | MVSI 15/35-S02 | 00 | 120°C | 0,30 | 0,43 | 85 | 95 | 0,21 | 0,20 |
| 601341 | MVSI 15/80-S02 | 01 | 120°C | 0,80 | 0,72 | 85 | 95 | 0,21 | 0,20 |
| 601366 | MVSI15/100-S02 | 01 | 120°C | 0,93 | 1,15 | 85 | 95 | 0,21 | 0,20 |
| 601367 | MVSI15/200-S02 | 10 | 120°C | 2,09 | 2,10 | 170 | 170 | 0,41 | 0,40 |
| 601372 | MVSI15/400-S02 | 20 | 120°C | 4,04 | 4,03 | 300 | 350 | 0,60 | 0,60 |
| 601373 | MVSI15/550-S02 | 20 | 120°C | 5,42 | 5,81 | 300 | 350 | 0,60 | 0,60 |
| 601408 | MVSI15/700-S02 | 30 | 120°C | 7,06 | 7.46 | 525 | 665 | 0,92 | 0,98 |
| 601513 | MVSI15/900-S02 | 30 | 120°C | 8,83 | 10,2 | 525 | 665 | 0,92 | 0,98 |
| 601219 | MVSI15/1710-S02 | 50 | 135°C | 17,6 | 17,2 | 1100 | 1200 | 2,00 | 1,90 |
| 601267 | MVSI15/2000-S02 | 50 | 135°C | 20,1 | 19,9 | 1350 | 1450 | 2,50 | 2.30 |
| 601220 | MVSI15/2410-S08 | 60 | 150°C | 23,7 | 24,0 | 1600 | 1700 | 3,20 | 3,00 |
五、Italvibras高频振动器高频变频电动振动器,适用于预制行业的系统和机器,以及任何需要高频振动的场合。ITV-VR 系列电动振动器能够在 0 到 6.000 rpm 的频率范围内提供高达 5300 Kgf (52 kN) 的离心力。它们可用于固定连接或支架连接(RS 类型)。
| 代码 | 型号 | 尺寸 | 振动/分钟) | 100HzA 400V | 输入功率W | 重量 KG |
| 600500 | ITV-VR/1210-S08 | AF33 | 0-6000 | 2,30 | 1200 | 23 |
| 600247 | ITV-VR/2010 | AF33 | 0-6000 | 2,90 | 1700 | 27 |
| 600248 | ITV-VR/2510 | AF55 | 0-6000 | 3,90 | 2200 | 42 |
| 600249 | ITV-VR/2510-V | AF55 | 4500-6000 | 3,90 | 2200 | 42 |
| 600208 | ITV-VR/3300* | AF68 | 4500-6000 | 7.90 | 4000 | 74 |
| 600514 | ITV-VR/5000-S02 | AF70 | 0-4500 | 8.00 | 5000 | 105 |
固定频率电动振动器,适用于预制行业的系统和机器,以及任何需要高固定频率振动的场合。具有固定振动(6000 或 9000 rpm)的 ITVAF 系列电动振动器可提供高达 1480 Kgf (14,6 kN) 的离心力。
它们可用于固定连接或支架连接(RS 类型)。
| 代码 | 型号 | 尺寸 | 振动/分钟) | 100HzA 400V | 输入功率W | 重量 KG |
| 603050 | ITV-VR/600-S02 | AF10 | 6000 | 1.6 | 500 | 8 |
| 603053 | ITV-VR/1220-S08 | AF33 | 6000 | 3.9 | 1200 | 23 |
| 603054 | ITV-VR/1510-S08 | AF53 | 6000 | 4.8 | 1700 | 25 |
| 603037 | ITV-VR/2010-S90 | AF50 | 6000 | 5.9 | 2000 | 41 |
| 603041 | ITV-VR/3300-S08 | AF33 | 9000 | 1.85 | 1150 | 74 |
| 603042 | ITVAF 9/1110-S08 | AF33 | 9000 | 2.5 | 1600 | 22 |
| 603010 | ITV-VR/3000 | AF68 | 6000 | 11 | 4000 | 24 |


